金沙集团1862cc研究生于2024年5月24日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告!
姓名 | 职称 | 单位 | 导师类型 | |
答辩主席 | 张 艳 | 教授 | 郑州大学护理与健康学院 | 博士生导师 |
答辩委员 | 王凯娟 | 教授 | 郑州大学公共卫生统计学院 | 博士生导师 |
答辩委员 | 张金华 | 教授 | 新乡医学院金沙集团1862cc | 硕士生导师 |
答辩委员 | 刘东玲 | 教授 | 郑州大学护理与健康学院 | 硕士生导师 |
答辩委员 | 陈 乾 | 副教授 | 金沙集团1862cc第二附属医院 | 硕士生导师 |
学位分委员会督导:刘玲霞、杨巧菊
答辩秘书:井晓磊、吕 素 答辩时间:2024年5月24日 8:30-18:30
答辩地点:金沙集团1862cc龙子湖院区BS704室、腾讯会议981181272
答辩人员情况表 | |||||
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 导师姓名 | 专业名称 | 学位论文题目 |
1 | 2021011017 | 崔嵘嵘 | 乔东鸽 | 专硕 | 耳穴贴压疗法治疗耳石症复位后残余头晕的临床疗效研究 |
2 | 2021011014 | 祁晨旭 | 刘承梅 | 专硕 | 益元灸对脊髓损伤后尿潴留大鼠脊髓神经元脂质氧化应激的影响 |
3 | 2021011018 | 曹齐争 | 乔东鸽 | 专硕 | 气血两虚型糖尿病高危足患者中医特色延续性护理方案的构建 |
4 | 2021011013 | 曹静钰 | 刘承梅 | 专硕 | 益元灸通过 Xc-GSH-GPX4 信号通路改善脊髓损伤后尿潴留的研究 |
5 | 2021011015 | 杜开颜 | 刘承梅 | 专硕 | 益元灸对脊髓损伤尿潴留大鼠 Nrf2/HO-1 通路蛋白和膀胱纤维化的影响 |
6 | 2021011012 | 肖静菲 | 杜巧婷 | 专硕 | 腕踝针联合点穴疗法对产后缺乳患者的影响 |
7 | 2021011011 | 王诗雨 | 杨巧菊 | 学硕 | 全息头部刮痧治疗风痰上扰型后循环缺血性眩晕干预方案的构建与效果评价 |
8 | 2021011005 | 聂亚杰 | 刘晓辉 | 学硕 | 慢性疼痛患者耳穴贴压知信行问卷编制与实证研究 |
9 | 2021011023 | 张世远 | 张勇勤 | 专硕 | 火龙罐疗法治疗冻结期瘀滞型肩周炎干预方案的构建与效果评价 |
10 | 2021011004 | 章晓菲 | 刘晓辉 | 学硕 | 以主要照顾者为主导的耳穴贴压在腰椎间盘突出症患者中的干预效果 |
11 | 2021011022 | 王笑露 | 杨巧菊 | 专硕 | 健身气功八段锦辅助疗法对特发性肺纤维化患者肺功能的干预研究 |
12 | 2021011024 | 周一帆 | 张勇勤 | 专硕 | 郑州市绝经后女性肌少症发生现状及健康教育干预研究 |
金沙集团1862cc研究生于2024年5月25日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告!
姓名 | 职称 | 单位 | 导师类型 | |
答辩主席 | 张振香 | 教授 | 郑州大学护理与健康学院 | 博士生导师 |
答辩委员 | 赵 梅 | 教授 | 安徽医科大学金沙集团1862cc | 博士生导师 |
答辩委员 | 卢 洁 | 教授 | 郑州大学公共卫生统计学院 | 硕士生导师 |
答辩委员 | 梅永霞 | 副教授 | 郑州大学护理与健康学院 | 硕士生导师 |
答辩委员 | 刘飞祥 | 副教授 | 金沙集团1862cc第一附属医院 | 硕士生导师 |
学位分委员会督导:刘玲霞、杨巧菊
答辩秘书:井晓磊、吕 素 答辩时间:2024年5月25日 8:30-18:30
答辩地点:金沙集团1862cc龙子湖院区BS704室、腾讯会议993699761
答辩人员情况表 | |||||
序号 | 学号 | 研究生姓名 | 导师姓名 | 专业名称 | 学位论文题目 |
1 | 2021011009 | 张爽琦 | 杨巧芳 | 学硕 | 基于症状网络对老年慢性心力衰竭患者核心症状挖掘及干预研究 |
2 | 2021011008 | 张明慧 | 秦元梅 | 学硕 | 基于IMB模型老年期痴呆患者家庭照顾者延续性护理方案的构建 |
3 | 2021011001 | 曹园园 | 暴银素 | 学硕 | 基于生活方式痛风患者健康教育方案的构建及效果评价 |
4 | 2021011016 | 王琳琳 | 刘艳萍 | 专硕 | 基于健康行为改变整合理论的中青年高血压患者自我管理干预方案构建及效果评价 |
5 | 2021011006 | 田一川 | 秦元梅 | 学硕 | 首发脑卒中恢复期患者领悟社会支持、疾病不确定感与患者积极度的关系研究 |
6 | 2021011003 | 焦倩 | 蒋雪松 | 学硕 | 基于三维质量结构模式的导尿管相关尿路感染预防护理质量指标体系构建 |
7 | 2021011019 | 张俊鹏 | 秦元梅 | 专硕 | 基于赋能理论的老年支气管哮喘患者自我管理干预方案的构建及效果评价 |
8 | 2021011002 | 郑小雪 | 暴银素 | 学硕 | 医务人员对多院区护理质量同质化管理认知现状及影响因素研究 |
9 | 2021011021 | 刘文君 | 杨巧菊 | 专硕 | 基于归因理论的慢性稳定型心绞痛患者运动恐惧干预方案构建及效果评价 |
10 | 2021011020 | 吴雨蓓 | 秦元梅 | 专硕 | 基于健康信念模式的下肢静脉曲张术后患者自我管理干预方案构建及效果评价 |
11 | 2021011010 | 王静静 | 杨巧菊 | 学硕 | 炎症性肠病患者出院准备度现状及其影响因素的研究 |
12 | 2020009015 | 侯思伟 | 刘承梅 | 专硕 | 改良式八段锦对HIV/AIDS患者生存质量的影响 |